CAMPEONATO
SUPERCOPA RALLY MOBIL 2025
(Pilotos)
CATEGORIA
RC3
| Puesto | Conductor | Total | Super Prime Ronex | Valle del Mantaro | Ciudad del Cusco | Rally de los Volcanes | Rally de la Primavera | Super Prime Lima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 5 | 14 | 16 | 18 | 12 | ||
| 2 | 63 | 3 | 20 | 16 | 17 | 7 | ||
| 3 | 51 | 8 | 11 | 12 | 0 | 20 | ||
| 4 | 10 | 10 | - | - | - | - | ||
| 5 | 8 | 0 | - | 8 | - | - | ||
| 6 | 8 | - | - | - | - | 8 | ||
| 7 | 7 | - | 7 | - | - | 0 | ||
| 8 | 6 | 0 | - | - | - | 6 | ||
| 9 | 6 | 6 | - | - | - | - | ||
| 10 | 4 | 4 | - | - | - | - |
CATEGORIA
RC4
| Puesto | Conductor | Total | Super Prime Ronex | Valle del Mantaro | Ciudad del Cusco | Rally de los Volcanes | Rally de la Primavera | Super Prime Lima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 6 | 15 | 14 | 20 | 10 | ||
| 2 | 35 | - | 20 | 15 | 0 | - | ||
| 3 | 27 | - | 10 | - | - | 17 | ||
| 4 | 18 | 8 | - | 10 | - | - | ||
| 5 | 10 | 10 | - | 0 | - | - | ||
| 6 | 5 | 5 | - | - | - | - |
CATEGORIA
RALLY 5
| Puesto | Conductor | Total | Super Prime Ronex | Valle del Mantaro | Ciudad del Cusco | Rally de los Volcanes | Rally de la Primavera | Super Prime Lima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | - | 20 | - | 20 | 20 |
CATEGORIA
S2000
| Puesto | Conductor | Total | Super Prime Ronex | Valle del Mantaro | Ciudad del Cusco | Rally de los Volcanes | Rally de la Primavera | Super Prime Lima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 6 | 12 | 0 | - | 20 | ||
| 2 | 30 | 10 | 20 | - | - | - | ||
| 3 | 20 | - | - | - | 20 | 0 | ||
| 4 | 17 | - | - | 17 | - | - | ||
| 5 | 13 | - | - | - | 13 | - | ||
| 6 | 12 | - | - | - | 12 | - | ||
| 7 | 11 | - | - | 11 | - | - | ||
| 8 | 10 | - | - | 10 | - | - | ||
| 9 | 8 | 8 | 0 | - | - | - | ||
| 10 | 8 | - | 8 | - | - | - | ||
| 11 | 7 | - | 7 | - | - | - | ||
| 12 | 7 | - | - | 7 | - | - | ||
| 13 | 6 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 4 | - | 4 | - | - | - | ||
| 15 | 3 | - | 3 | - | - | - | ||
| 16 | 3 | - | - | 3 | - | - |
CATEGORIA
S1600
| Puesto | Conductor | Total | Super Prime Ronex | Valle del Mantaro | Ciudad del Cusco | Rally de los Volcanes | Rally de la Primavera | Super Prime Lima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 10 | 20 | - | - | - | ||
| 2 | 20 | - | - | 20 | - | - | ||
| 3 | 23 | 8 | 8 | - | 7 | 0 | ||
| 4 | 15 | - | - | 15 | - | - | ||
| 5 | 15 | - | - | - | 15 | - | ||
| 6 | 10 | - | 10 | - | - | - | ||
| 7 | 10 | - | - | - | 10 | - | ||
| 8 | 10 | - | - | - | 10 | - | ||
| 9 | 10 | - | - | - | - | 10 | ||
| 10 | 9 | - | - | - | 9 | - | ||
| 11 | 8 | - | - | 8 | - | - | ||
| 12 | 7 | - | 7 | - | - | - | ||
| 13 | 6 | - | 6 | - | - | - | ||
| 14 | 6 | - | - | - | 6 | - | ||
| 15 | 4 | - | 4 | - | - | - | ||
| 16 | 4 | - | - | 4 | - | - | ||
| 17 | 3 | - | - | - | 3 | - | ||
| 18 | 2 | - | 2 | - | - | - |
CATEGORIA
TRACCION INTEGRAL
| Puesto | Conductor | Total | Super Prime Ronex | Valle del Mantaro | Ciudad del Cusco | Rally de los Volcanes | Rally de la Primavera | Super Prime Lima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | 8 | 20 | 11 | 15 | - | ||
| 2 | 40 | - | - | - | 20 | 20 | ||
| 3 | 32 | - | 15 | 7 | 10 | 0 | ||
| 4 | 20 | - | - | 20 | - | 0 | ||
| 5 | 14 | - | - | 14 | - | - | ||
| 6 | 13 | 4 | 9 | - | - | - | ||
| 7 | 11 | 6 | 5 | - | - | - | ||
| 8 | 10 | 10 | - | - | - | - | ||
| 9 | 8 | - | 8 | - | - | - | ||
| 10 | 7 | - | - | - | 7 | - | ||
| 11 | 10 | 5 | - | - | 5 | - | ||
| 12 | 5 | - | - | 5 | - | - | ||
| 13 | 3 | - | - | 3 | - | - | ||
| 14 | 3 | - | - | - | 3 | - | ||
| 14 | 3 | - | - | - | - | 0 |
CATEGORIA
SUPER TURISMO
| Puesto | Conductor | Total | Super Prime Ronex | Valle del Mantaro | Ciudad del Cusco | Rally de los Volcanes | Rally de la Primavera | Super Prime Lima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 10 | 17 | - | - | 20 | ||
| 2 | 20 | - | - | 20 | - | - | ||
| 3 | 20 | - | - | - | 20 | - | ||
| 4 | 14 | - | - | - | 14 | - | ||
| 5 | 11 | - | - | - | 11 | - | ||
| 6 | 10 | - | 10 | - | - | - | ||
| 7 | 10 | - | 10 | - | - | - | ||
| 8 | 10 | - | 10 | - | - | - | ||
| 9 | 10 | - | - | 10 | - | - | ||
| 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | ||
| 11 | 8 | 8 | - | - | - | - | ||
| 12 | 7 | - | - | 7 | - | - | ||
| 13 | 7 | - | - | - | 7 | - |