RALLY MOBIL 2025
Copa Super Prime
CATEGORIA
RC3
| Puesto | Conductor | Total | Super Prime Ronex | Power Stage Huancayo | Power Stage Cusco | Power Stage Arequipa | Rally de la Primavera | Super Prime Lima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | - | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
| 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | - | 3 | ||
| 3 | 6 | 3 | - | - | 2 | 1 | ||
| 4 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | ||
| 5 | 1 | 1 | - | - | - | - |
CATEGORIA
RC4
| Puesto | Conductor | Total | Super Prime Ronex | Power Stage Huancayo | Power Stage Cusco | Power Stage Arequipa | Rally de la Primavera | Super Prime Lima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
| 2 | 5 | - | 3 | 2 | - | - | ||
| 3 | 5 | 2 | - | 3 | - | - | ||
| 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | ||
| 5 | 3 | - | 1 | - | - | 2 |
CATEGORIA
RALLY 5
| Puesto | Conductor | Total | Super Prime Ronex | Power Stage Huancayo | Power Stage Cusco | Power Stage Arequipa | Rally de la Primavera | Super Prime Lima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | - | 3 | - | 3 | 3 |
CATEGORIA
TRACCION INTEGRAL
| Puesto | Conductor | Total | Super Prime Ronex | Power Stage Huancayo | Power Stage Cusco | Power Stage Arequipa | Rally de la Primavera | Super Prime Lima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | ||
| 2 | 6 | - | - | - | 3 | 3 | ||
| 3 | 3 | - | 2 | - | 1 | - | ||
| 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | ||
| 5 | 3 | - | - | 3 | - | - | ||
| 6 | 2 | - | - | 2 | - | - | ||
| 7 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
| 8 | 1 | - | 1 | - | - | - |
CATEGORIA
SUPER TURISMO
| Puesto | Conductor | Total | Super Prime Ronex | Power Stage Huancayo | Power Stage Cusco | Power Stage Arequipa | Rally de la Primavera | Super Prime Lima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | - | 2 | - | - | 3 | ||
| 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | ||
| 3 | 3 | - | 3 | - | - | - | ||
| 4 | 3 | - | - | 3 | - | - | ||
| 5 | 3 | - | - | - | 3 | - | ||
| 6 | 2 | - | - | 2 | - | - | ||
| 7 | 2 | - | - | - | 2 | - | ||
| 8 | 1 | - | 1 | - | - | - | ||
| 9 | 1 | - | - | 1 | - | - | ||
| 10 | 1 | - | - | - | 1 | - |
CATEGORIA
SUPER 2000
| Puesto | Conductor | Total | Super Prime Ronex | Power Stage Huancayo | Power Stage Cusco | Power Stage Arequipa | Rally de la Primavera | Super Prime Lima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 1 | - | - | 3 | ||
| 2 | 6 | 3 | 3 | - | - | - | ||
| 3 | 3 | - | - | 3 | - | - | ||
| 4 | 3 | - | - | - | 3 | - | ||
| 5 | 2 | 2 | - | - | - | - | ||
| 6 | 2 | 2 | - | - | - | - | ||
| 7 | 2 | - | - | 2 | - | - | ||
| 8 | 2 | - | - | - | 2 | - | ||
| 9 | 1 | - | - | 1 | - | - | ||
| 10 | 1 | - | - | - | 1 | - |
CATEGORIA
SUPER 1600
| Puesto | Conductor | Total | Super Prime Ronex | Power Stage Huancayo | Power Stage Cusco | Power Stage Arequipa | Rally de la Primavera | Super Prime Lima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | - | - | - | ||
| 2 | 3 | - | - | 3 | - | - | ||
| 3 | 3 | 2 | - | - | 1 | - | ||
| 4 | 3 | - | - | - | 3 | - | ||
| 5 | 2 | - | - | - | - | 3 | ||
| 6 | 2 | - | 2 | - | - | - | ||
| 7 | 2 | - | - | 2 | - | - | ||
| 8 | 2 | - | - | - | 2 | - | ||
| 9 | 1 | - | 1 | - | - | - | ||
| 10 | 1 | - | - | 1 | - | - |