RESULTADOS

TIEMPOS RALLY DEL MANTARO

CATEGORIA
RC3

Pos N° Auto Piloto Copiloto Categoría PE1 Diferencia anterior Diferencia del 1°
1 840 Perú Eduardo Castro Perú Julio Echazu RC3 00:10:56.800 - -
2 833 Perú Alex Heilbrunn Perú Juan Cilloniz RC3 00:10:57.500 +00:00:00.700 +00:00:00.700
3 860 Perú Andre Martinez Perú Matias Aranguren RC3 00:11:21.200 +00:00:23.700 +00:00:24.400
4 815 Perú Joe Zagal Perú Carlos Peral RC3 00:12:31.300 +00:01:10.100 +00:01:34.500
Pos N° Auto Piloto Copiloto Categoría PE2 Diferencia anterior Diferencia del 1°
1 840 Perú Eduardo Castro Perú Julio Echazu RC3 00:10:27.500 - -
2 833 Perú Alex Heilbrunn Perú Juan Cilloniz RC3 00:10:31.600 +00:00:04.100 +00:00:04.100
3 860 Perú Andre Martinez Perú Matias Aranguren RC3 00:10:52.400 +00:00:20.800 +00:00:24.900
4 815 Perú Joe Zagal Perú Carlos Peral RC3 00:11:27.300 +00:00:34.900 +00:00:59.800
Pos N° Auto Piloto Copiloto Categoría PE3 Diferencia anterior Diferencia del 1°
1 833 Perú Alex Heilbrunn Perú Juan Cilloniz RC3 00:06:52.000 - -
2 840 Perú Eduardo Castro Perú Julio Echazu RC3 00:06:55.000 +00:00:03.000 +00:00:03.000
3 860 Perú Andre Martinez Perú Matias Aranguren RC3 00:07:10.000 +00:00:15.000 +00:00:18.000
4 815 Perú Joe Zagal Perú Carlos Peral RC3 00:07:37.000 +00:00:27.000 +00:00:45.000
Pos N° Auto Piloto Copiloto Categoría PE4 Diferencia anterior Diferencia del 1°
1 840 PerúEduardo Castro PerúJulio Echazu RC3 00:10:47.300 - -
2 833 PerúAlex Heilbrunn PerúJuan Cilloniz RC3 00:11:01.700 +00:00:14.400 +00:00:14.400
3 860 PerúAndre Martinez PerúMatias Aranguren RC3 00:11:10.400 +00:00:08.700 +00:00:23.100
4 815 PerúJoe Zagal PerúCarlos Peral RC3 00:12:03.500 +00:00:53.100 +00:01:16.200
Pos N° Auto Piloto Copiloto Categoría PE5 Diferencia anterior Diferencia del 1°
1 840 PerúEduardo Castro PerúJulio Echazu RC3 00:10:06.500 - -
2 860 PerúAndre Martinez PerúMatias Aranguren RC3 00:10:16.400 +00:00:09.900 +00:00:09.900
3 833 PerúAlex Heilbrunn PerúJuan Cilloniz RC3 00:10:24.600 +00:00:08.200 +00:00:18.100
4 815 PerúJoe Zagal PerúCarlos Peral RC3 00:10:47.700 +00:00:23.100 +00:00:41.200
Pos N° Auto Piloto Copiloto Categoría PE6 Diferencia anterior Diferencia del 1°
1 840 PerúEduardo Castro PerúJulio Echazu RC3 00:06:40.200 - -
2 833 PerúAlex Heilbrunn PerúJuan Cilloniz RC3 00:06:46.100 +00:00:05.900 +00:00:05.900
3 860 PerúAndre Martinez PerúMatias Aranguren RC3 00:06:47.600 +00:00:01.500 +00:00:07.400
4 815 PerúJoe Zagal PerúCarlos Peral RC3 00:07:22.600 +00:00:35.000 +00:00:42.400
Pos N° Auto Piloto Copiloto Categoría PE7 Diferencia anterior Diferencia del 1°
1 860 PerúAndre Martinez PerúMatias Aranguren RC3 00:21:38.400 - -
2 840 PerúEduardo Castro PerúJulio Echazu RC3 00:21:41.500 +00:00:03.100 +00:00:03.100
3 833 PerúAlex Heilbrunn PerúJuan Cilloniz RC3 00:21:49.700 +00:00:08.200 +00:00:11.300
4 815 PerúJoe Zagal PerúCarlos Peral RC3 00:23:30.600 +00:01:40.900 +00:01:52.200
Pos N° Auto Piloto Copiloto Categoría PE8 Diferencia anterior Diferencia del 1°
1 840 Perú Eduardo Castro Perú Julio Echazu RC3 00:05:44.500 - -
2 860 Perú Andre Martinez PerúMatias Aranguren RC3 00:05:52.300 +00:00:07.800 +00:00:07.800
3 833 Perú Alex Heilbrunn PerúJuan Cilloniz RC3 00:05:53.700 +00:00:01.400 +00:00:09.200
4 815 Perú Joe Zagal PerúCarlos Peral RC3 00:06:33.400 +00:00:39.700 +00:00:48.900
Pos N° Auto Piloto Copiloto Categoría PE9 Diferencia anterior Diferencia del 1°
1 860 PerúAndre Martinez PerúMatias Aranguren RC3 00:21:22.000 - -
2 833 PerúAlex Heilbrunn PerúJuan Cilloniz RC3 00:21:29.500 +00:00:07.500 +00:00:07.500
3 840 PerúEduardo Castro PerúJulio Echazu RC3 00:21:29.600 +00:00:00.100 +00:00:07.600
4 815 PerúJoe Zagal PerúCarlos Peral RC3 00:22:55.100 +00:01:25.500 +00:01:33.100
Pos N° Auto Piloto Copiloto Categoría PE10 Diferencia anterior Diferencia del 1°
1 840 PerúEduardo Castro PerúJulio Echazu RC3 00:05:41.200 - -
2 833 PerúAlex Heilbrunn PerúJuan Cilloniz RC3 00:05:46.400 +00:00:05.200 +00:00:05.200
3 860 PerúAndre Martinez PerúMatias Aranguren RC3 00:05:47.300 +00:00:00.900 +00:00:06.100
4 815 PerúJoe Zagal PerúCarlos Peral RC3 00:06:23.700 +00:00:36.400 +00:00:42.500
Pos N° Auto Piloto Copiloto Categoría Especial Total Penalidad Tiempo Total
1 840 Perú Eduardo Castro Perú Julio Echazu RC3 01:50:30.100 - 01:50:30.100
2 833 Perú Alex Heilbrunn Perú Juan Cilloniz RC3 01:51:32.800 - 01:51:32.800
3 860 Perú Andre Martinez Perú Matias Aranguren RC3 01:52:18.000 - 01:52:18.000
4 815 Perú Joe Zagal Perú Carlos Peral RC3 02:01:12.200 - 02:01:12.200

CATEGORIA
RC4

Pos N° Auto Piloto Copiloto Categoría PE1 Diferencia anterior Diferencia del 1°
1 801 Perú Raul Cordova Perú Joan Tudela RC4 00:12:59.700 - -
2 829 Perú Roberto Matos Perú Alvaro Rivera RC4 00:14:07.400 +00:01:07.700 +00:01:07.700
3 819 Perú Sandro Davila Perú Jorge Aguilar RC4 00:16:03.800 +00:01:56.400 +00:03:04.100
Pos N° Auto Piloto Copiloto Categoría PE2 Diferencia anterior Diferencia del 1°
1 801 Perú Raul Cordova Perú Joan Tudela RC4 00:12:48.600 - -
2 829 Perú Roberto Matos Perú Alvaro Rivera RC4 00:13:32.600 +00:00:44.000 +00:00:44.000
3 819 Perú Sandro Davila Perú Jorge Aguilar RC4 00:15:19.600 +00:01:47.000 +00:02:31.000
Pos N° Auto Piloto Copiloto Categoría PE3 Diferencia anterior Diferencia del 1°
1 801 Perú Raul Cordova Perú Joan Tudela RC4 00:09:00.000 - -
2 829 Perú Roberto Matos Perú Alvaro Rivera RC4 00:09:05.000 +00:00:05.000 +00:00:05.000
3 819 Perú Sandro Davila Perú Jorge Aguilar RC4 00:11:01.200 +00:01:56.200 +00:02:01.200
Pos N° Auto Piloto Copiloto Categoría PE4 Diferencia anterior Diferencia del 1°
1 829 PerúRoberto Matos PerúAlvaro Rivera RC4 00:13:02.200 - -
2 801 PerúRaul Cordova PerúJoan Tudela RC4 00:13:02.600 +00:00:00.400 +00:00:00.400
3 819 PerúSandro Davila PerúJorge Aguilar RC4 00:15:39.400 +00:02:36.800 +00:02:37.200
Pos N° Auto Piloto Copiloto Categoría PE5 Diferencia anterior Diferencia del 1°
1 801 PerúRaul Cordova PerúJoan Tudela RC4 00:11:58.600 - -
2 829 PerúRoberto Matos PerúAlvaro Rivera RC4 00:12:14.500 +00:00:15.900 +00:00:15.900
3 819 PerúSandro Davila PerúJorge Aguilar RC4 00:14:56.500 +00:02:42.000 +00:02:57.900
Pos N° Auto Piloto Copiloto Categoría PE6 Diferencia anterior Diferencia del 1°
1 801 PerúRaul Cordova PerúJoan Tudela RC4 00:08:00.100 - -
2 829 PerúRoberto Matos PerúAlvaro Rivera RC4 00:08:22.100 +00:00:22.000 +00:00:22.000
3 819 PerúSandro Davila PerúJorge Aguilar RC4 00:09:52.800 +00:01:30.700 +00:01:52.700
Pos N° Auto Piloto Copiloto Categoría PE7 Diferencia anterior Diferencia del 1°
1 801 PerúRaul Cordova PerúJoan Tudela RC4 00:24:13.800 - -
2 829 PerúRoberto Matos PerúAlvaro Rivera RC4 00:25:39.500 +00:01:25.700 +00:01:25.700
3 819 PerúSandro Davila PerúJorge Aguilar RC4 00:29:18.600 +00:03:39.100 +00:05:04.800
Pos N° Auto Piloto Copiloto Categoría PE8 Diferencia anterior Diferencia del 1°
1 829 Perú Roberto Matos Perú Alvaro Rivera RC4 00:06:53.500 - -
2 801 Perú Raul Cordova PerúJoan Tudela RC4 00:07:17.200 +00:00:23.700 +00:00:23.700
3 819 Perú Sandro Davila PerúJorge Aguilar RC4 00:07:57.600 +00:00:40.400 +00:01:04.100
Pos N° Auto Piloto Copiloto Categoría PE9 Diferencia anterior Diferencia del 1°
1 801 PerúRaul Cordova PerúJoan Tudela RC4 00:24:31.600 - -
2 829 PerúRoberto Matos PerúAlvaro Rivera RC4 00:25:15.200 +00:00:43.600 +00:00:43.600
3 819 PerúSandro Davila PerúJorge Aguilar RC4 00:29:14.800 +00:03:59.600 +00:04:43.200
Pos N° Auto Piloto Copiloto Categoría PE10 Diferencia anterior Diferencia del 1°
1 829 PerúRoberto Matos PerúAlvaro Rivera RC4 00:06:48.300 - -
2 801 PerúRaul Cordova PerúJoan Tudela RC4 00:06:58.500 +00:00:10.200 +00:00:10.200
3 819 PerúSandro Davila PerúJorge Aguilar RC4 00:08:04.200 +00:01:05.700 +00:01:15.900
Pos N° Auto Piloto Copiloto Categoría Especial Total Penalidad Tiempo Total
1 801 Perú Raul Cordova Perú Joan Tudela RC4 02:10:50.700 - 02:10:50.700
2 829 Perú Roberto Matos Perú Alvaro Rivera RC4 02:15:00.300 - 02:15:00.300
3 819 Perú Sandro Davila Perú Jorge Aguilar RC4 02:37:28.500 - 02:37:28.500

CATEGORIA
RALLY 5

Pos N° Auto Piloto Copiloto Categoría PE1 Diferencia anterior Diferencia del 1°
1 811 Perú Wilson J. Garay Perú Wilson D. Garay Rally 5 00:13:24.500 - -
2 800 Perú Horacio Canepa Perú Ricardo Figueroa Rally 5 00:15:09.500 +00:01:45.000 +00:01:45.000
Pos N° Auto Piloto Copiloto Categoría PE2 Diferencia anterior Diferencia del 1°
1 811 Perú Wilson J. Garay Perú Wilson D. Garay Rally 5 00:12:54.200 - -
2 800 Perú Horacio Canepa Perú Ricardo Figueroa Rally 5 00:14:35.500 +00:01:41.300 +00:01:41.300
Pos N° Auto Piloto Copiloto Categoría PE3 Diferencia anterior Diferencia del 1°
1 811 Perú Wilson J. Garay Perú Wilson D. Garay Rally 5 00:08:57.300 - -
2 800 Perú Horacio Canepa Perú Ricardo Figueroa Rally 5 00:09:37.300 +00:00:40.000 +00:00:40.000
Pos N° Auto Piloto Copiloto Categoría PE4 Diferencia anterior Diferencia del 1°
1 811 PerúWilson J. Garay PerúWilson D. Garay Rally 5 00:13:25.500 - -
2 800 PerúHoracio Canepa PerúRicardo Figueroa Rally 5 00:15:05.200 +00:01:39.700 +00:01:39.700
Pos N° Auto Piloto Copiloto Categoría PE5 Diferencia anterior Diferencia del 1°
1 811 PerúWilson J. Garay PerúWilson D. Garay Rally 5 00:12:45.400 - -
2 800 PerúHoracio Canepa PerúRicardo Figueroa Rally 5 00:14:09.300 +00:01:23.900 +00:01:23.900
Pos N° Auto Piloto Copiloto Categoría PE6 Diferencia anterior Diferencia del 1°
1 811 PerúWilson J. Garay PerúWilson D. Garay Rally 5 00:08:41.600 - -
2 800 PerúHoracio Canepa PerúRicardo Figueroa Rally 5 00:09:39.900 +00:00:58.300 +00:00:58.300
Pos N° Auto Piloto Copiloto Categoría PE7 Diferencia anterior Diferencia del 1°
1 811 PerúWilson J. Garay PerúWilson D. Garay Rally 5 00:26:34.900 - -
2 800 PerúHoracio Canepa PerúRicardo Figueroa Rally 5 00:29:16.100 +00:02:41.200 +00:02:41.200
Pos N° Auto Piloto Copiloto Categoría PE8 Diferencia anterior Diferencia del 1°
1 811 Perú Wilson J. Garay Perú Wilson D. Garay Rally 5 00:07:27.300 - -
2 800 Perú Horacio Canepa PerúRicardo Figueroa Rally 5 00:07:40.700 +00:00:13.400 +00:00:13.400
Pos N° Auto Piloto Copiloto Categoría PE9 Diferencia anterior Diferencia del 1°
1 800 PerúHoracio Canepa PerúRicardo Figueroa Rally 5 00:29:05.200 - -
2 811 PerúWilson J. Garay PerúWilson D. Garay Rally 5 - - -
Pos N° Auto Piloto Copiloto Categoría PE10 Diferencia anterior Diferencia del 1°
1 800 PerúHoracio Canepa PerúRicardo Figueroa Rally 5 00:07:42.800 - -
2 811 PerúWilson J. Garay PerúWilson D. Garay Rally 5 - - -
Pos N° Auto Piloto Copiloto Categoría Especial Total Penalidad Tiempo Total
1 800 Perú Horacio Canepa Perú Ricardo Figueroa Rally 5 02:32:01.500 - 02:32:01.500
2 811 Perú Wilson J. Garay Perú Wilson D. Garay Rally 5 01:44:10.700 - ...

CATEGORIA
S1600

Pos N° Auto Piloto Copiloto Categoría PE1 Diferencia anterior Diferencia del 1°
1 234 Perú Miguel Lazo Perú Virgilio Perez S1600 00:13:57.200 - -
2 141 Perú Briz alvarado Perú Jeisson Sulluchuco S1600 00:14:34.700 +00:00:37.500 +00:00:37.500
3 197 Perú William Yangali Perú Augusto Yangali S1600 00:15:03.400 +00:00:28.700 +00:01:06.200
4 259 Perú Diego Valencia Perú Hermogenes Untivero S1600 00:15:22.600 +00:00:19.200 +00:01:25.400
5 264 Perú Eduardo Muñico Perú Giles Yangali S1600 00:15:46.700 +00:00:24.100 +00:01:49.500
6 279 Perú Meliton Juan de Dios Perú Rolo Ramos S1600 00:16:43.400 +00:00:56.700 +00:02:46.200
7 231 Perú Jhon Cerron Perú Jorge Quispe S1600 00:37:00.000 +00:20:16.600 +00:23:02.800
8 177 Perú Deryan Rodriguez Perú Keiji Rodriguez S1600 00:40:07.600 +00:03:07.600 +00:26:10.400
Pos N° Auto Piloto Copiloto Categoría PE2 Diferencia anterior Diferencia del 1°
1 234 Perú Miguel Lazo Perú Virgilio Perez S1600 00:13:40.300 - -
2 141 Perú Briz alvarado Perú Jeisson Sulluchuco S1600 00:14:03.200 +00:00:22.900 +00:00:22.900
3 259 Perú Diego Valencia Perú Hermogenes Untivero S1600 00:15:04.600 +00:01:01.400 +00:01:24.300
4 197 Perú William Yangali Perú Augusto Yangali S1600 00:15:17.600 +00:00:13.000 +00:01:37.300
5 177 Perú Deryan Rodriguez Perú Keiji Rodriguez S1600 00:16:07.500 00:00:49.900 00:02:27.200
6 279 Perú Meliton Juan de Dios Perú Rolo Ramos S1600 00:18:24.500 +00:02:17.000 +00:04:44.200
7 264 Perú Eduardo Muñico Perú Giles Yangali S1600 00:20:44.500 +00:02:20.000 +00:07:04.200
8 231 Perú Jhon Cerron Perú Jorge Quispe S1600 00:32:00.000 +00:11:15.500 +00:18:19.700
Pos N° Auto Piloto Copiloto Categoría PE3 Diferencia anterior Diferencia del 1°
1 234 Perú Miguel Lazo Perú Virgilio Perez S1600 00:08:43.700 - -
2 264 Perú Eduardo Muñico Perú Giles Yangali S1600 00:09:40.200 +00:00:56.500 +00:00:56.500
3 197 Perú William Yangali Perú Augusto Yangali S1600 00:09:47.900 +00:00:07.700 +00:01:04.200
4 259 Perú Diego Valencia Perú Hermogenes Untivero S1600 00:10:04.300 +00:00:16.400 +00:01:20.600
5 177 Perú Deryan Rodriguez Perú Keiji Rodriguez S1600 00:10:33.300 00:00:29.000 00:01:49.600
6 279 Perú Meliton Juan de Dios Perú Rolo Ramos S1600 00:10:59.000 +00:00:25.700 +00:02:15.300
7 141 Perú Briz alvarado Perú Jeisson Sulluchuco S1600 00:25:00.000 +00:14:01.000 +00:16:16.300
8 231 Perú Jhon Cerron Perú Jorge Quispe S1600 00:25:00.000 +00:00:00.000 +00:16:16.300
Pos N° Auto Piloto Copiloto Categoría PE4 Diferencia anterior Diferencia del 1°
1 234 PerúMiguel Lazo PerúVirgilio Perez S1600 00:14:02.800 - -
2 197 PerúWilliam Yangali PerúAugusto Yangali S1600 00:14:47.300 +00:00:44.500 +00:00:44.500
3 264 PerúEduardo Muñico PerúGiles Yangali S1600 00:14:52.200 +00:00:04.900 +00:00:49.400
4 259 PerúDiego Valencia PerúHermogenes Untivero S1600 00:15:03.200 +00:00:11.000 +00:01:00.400
5 177 PerúDeryan Rodriguez PerúKeiji Rodriguez S1600 00:15:46.600 00:00:43.400 00:01:43.800
6 279 PerúMeliton Juan de Dios PerúRolo Ramos S1600 00:16:17.300 +00:00:30.700 +00:02:14.500
7 141 PerúBriz alvarado PerúJeisson Sulluchuco S1600 00:37:00.000 +00:20:42.700 +00:22:57.200
8 231 PerúJhon Cerron PerúJorge Quispe S1600 00:37:00.000 +00:00:00.000 +00:22:57.200
Pos N° Auto Piloto Copiloto Categoría PE5 Diferencia anterior Diferencia del 1°
1 234 PerúMiguel Lazo PerúVirgilio Perez S1600 00:13:37.700 - -
2 197 PerúWilliam Yangali PerúAugusto Yangali S1600 00:14:49.600 +00:01:11.900 +00:01:11.900
3 264 PerúEduardo Muñico PerúGiles Yangali S1600 00:15:05.700 +00:00:16.100 +00:01:28.000
4 177 PerúDeryan Rodriguez PerúKeiji Rodriguez S1600 00:15:42.600 +00:00:36.900 +00:02:04.900
5 279 PerúMeliton Juan de Dios PerúRolo Ramos S1600 00:16:52.400 00:01:09.800 00:03:14.700
6 259 PerúDiego Valencia PerúHermogenes Untivero S1600 00:24:39.500 +00:07:47.100 +00:11:01.800
7 141 PerúBriz alvarado PerúJeisson Sulluchuco S1600 00:32:00.000 +00:07:20.500 +00:18:22.300
8 231 PerúJhon Cerron PerúJorge Quispe S1600 00:32:00.000 +00:00:00.000 +00:18:22.300
Pos N° Auto Piloto Copiloto Categoría PE6 Diferencia anterior Diferencia del 1°
1 234 PerúMiguel Lazo PerúVirgilio Perez S1600 00:09:31.500 - -
2 197 PerúWilliam Yangali PerúAugusto Yangali S1600 00:09:52.300 +00:00:20.800 +00:00:20.800
3 259 PerúDiego Valencia PerúHermogenes Untivero S1600 00:09:57.400 +00:00:05.100 +00:00:25.900
4 264 PerúEduardo Muñico PerúGiles Yangali S1600 00:10:04.500 +00:00:07.100 +00:00:33.000
5 177 PerúDeryan Rodriguez PerúKeiji Rodriguez S1600 00:10:12.100 00:00:07.600 00:00:40.600
6 279 PerúMeliton Juan de Dios PerúRolo Ramos S1600 00:12:48.700 +00:02:36.600 +00:03:17.200
7 141 PerúBriz alvarado PerúJeisson Sulluchuco S1600 00:25:00.000 +00:12:11.300 +00:15:28.500
8 231 PerúJhon Cerron PerúJorge Quispe S1600 00:25:00.000 +00:00:00.000 +00:15:28.500
Pos N° Auto Piloto Copiloto Categoría PE7 Diferencia anterior Diferencia del 1°
1 234 PerúMiguel Lazo PerúVirgilio Perez S1600 00:27:01.600 - -
2 231 PerúJhon Cerron PerúJorge Quispe S1600 00:28:40.500 +00:01:38.900 +00:01:38.900
3 259 PerúDiego Valencia PerúHermogenes Untivero S1600 00:29:18.500 +00:00:38.000 +00:02:16.900
4 141 PerúBriz alvarado PerúJeisson Sulluchuco S1600 00:29:56.900 +00:00:38.400 +00:02:55.300
5 177 PerúDeryan Rodriguez PerúKeiji Rodriguez S1600 00:30:11.100 +00:00:14.200 +00:03:09.500
6 197 PerúWilliam Yangali PerúAugusto Yangali S1600 00:30:30.400 +00:00:19.300 +00:03:28.800
7 264 PerúEduardo Muñico PerúGiles Yangali S1600 00:31:07.400 +00:00:37.000 +00:04:05.800
8 279 PerúMeliton Juan de Dios PerúRolo Ramos S1600 00:32:32.000 +00:01:24.600 +00:05:30.400
Pos N° Auto Piloto Copiloto Categoría PE8 Diferencia anterior Diferencia del 1°
1 234 Perú Miguel Lazo Perú Virgilio Perez S1600 00:06:59.400 - -
2 231 Perú Jhon Cerron PerúJorge Quispe S1600 00:07:37.600 +00:00:38.200 +00:00:38.200
3 259 Perú Diego Valencia PerúHermogenes Untivero S1600 00:08:01.300 +00:00:23.700 +00:01:01.900
4 197 Perú William Yangali PerúAugusto Yangali S1600 00:08:05.200 +00:00:03.900 +00:01:05.800
5 264 Perú Eduardo Muñico Perú Giles Yangali S1600 00:08:13.400 00:00:08.200 00:01:14.000
6 177 Perú Deryan Rodriguez PerúKeiji Rodriguez S1600 00:08:24.200 +00:00:10.800 +00:01:24.800
7 141 Perú Briz alvarado PerúJeisson Sulluchuco S1600 00:08:30.400 +00:00:06.200 +00:01:31.000
8 279 Perú Meliton Juan de Dios PerúRolo Ramos S1600 00:08:59.200 +00:00:28.800 +00:01:59.800
Pos N° Auto Piloto Copiloto Categoría PE9 Diferencia anterior Diferencia del 1°
1 234 PerúMiguel Lazo PerúVirgilio Perez S1600 00:27:47.800 - -
2 141 PerúBriz alvarado PerúJeisson Sulluchuco S1600 00:28:39.200 +00:00:51.400 +00:00:51.400
3 231 PerúJhon Cerron PerúJorge Quispe S1600 00:28:40.000 +00:00:00.800 +00:00:52.200
4 259 PerúDiego Valencia PerúHermogenes Untivero S1600 00:29:12.000 +00:00:32.000 +00:01:24.200
5 197 PerúWilliam Yangali PerúAugusto Yangali S1600 00:29:52.200 00:00:40.200 00:02:04.400
6 177 PerúDeryan Rodriguez PerúKeiji Rodriguez S1600 00:30:06.900 +00:00:14.700 +00:02:19.100
7 264 PerúEduardo Muñico PerúGiles Yangali S1600 00:30:07.300 +00:00:00.400 +00:02:19.500
8 279 PerúMeliton Juan de Dios PerúRolo Ramos S1600 00:30:08.600 +00:00:01.300 +00:02:20.800
Pos N° Auto Piloto Copiloto Categoría PE10 Diferencia anterior Diferencia del 1°
1 234 PerúMiguel Lazo PerúVirgilio Perez S1600 00:06:56.600 - -
2 231 PerúJhon Cerron PerúJorge Quispe S1600 00:07:34.400 +00:00:37.800 +00:00:37.800
3 197 PerúWilliam Yangali PerúAugusto Yangali S1600 00:07:47.400 +00:00:13.000 +00:00:50.800
4 141 PerúBriz alvarado PerúJeisson Sulluchuco S1600 00:07:59.600 +00:00:12.200 +00:01:03.000
5 264 PerúEduardo Muñico PerúGiles Yangali S1600 00:08:01.200 00:00:01.600 00:01:04.600
6 259 PerúDiego Valencia PerúHermogenes Untivero S1600 00:08:07.500 +00:00:06.300 +00:01:10.900
7 279 PerúMeliton Juan de Dios PerúRolo Ramos S1600 00:11:21.100 +00:03:13.600 +00:04:24.500
8 177 PerúDeryan Rodriguez PerúKeiji Rodriguez S1600 - - -
Pos N° Auto Piloto Copiloto Categoría Especial Total Penalidad Tiempo Total
1 234 Perú Miguel Lazo Perú Virgilio Perez S1600 02:22:18.600 - 02:22:18.600
2 197 Perú William Yangali Perú Augusto Yangali S1600 02:35:53.300 - 02:35:53.300
3 264 Perú Eduardo Muñico Perú Giles Yangali S1600 02:43:43.100 - 02:43:43.100
4 259 Perú Diego Valencia Perú Hermogenes Untivero S1600 02:44:50.900 00:00:20.000 02:45:10.900
5 279 Perú Meliton Juan de Dios Perú Rolo Ramos S1600 02:55:06.200 - 02:55:06.200
6 141 Perú Briz alvarado Perú Jeisson Sulluchuco S1600 03:42:44.000 - 03:42:44.000
7 231 Perú Jhon Cerron Perú Jorge Quispe S1600 04:20:32.500 - 04:20:32.500
8 177 Perú Deryan Rodriguez Perú Keiji Rodriguez S1600 02:57:11.900 - ...

CATEGORIA
S2000

Pos N° Auto Piloto Copiloto Categoría PE1 Diferencia anterior Diferencia del 1°
1 324 Perú Henry Loayza Perú Samael Bendezu S2000 00:12:58.300 - -
2 398 Perú Santiago Aguayo Perú Cesar Suarez S2000 00:13:17.800 +00:00:19.500 +00:00:19.500
3 335 Perú Frank Ortiz Perú Miguel Garcia S2000 00:14:01.700 +00:00:43.900 +00:01:03.400
4 384 Perú Carlos Alania Perú Bryan Alania S2000 00:14:02.800 +00:00:01.100 +00:01:04.500
5 388 Perú Ruben Hurtado Perú Arturo Fonseca S2000 00:14:34.300 +00:00:31.500 +00:01:36.000
6 322 Perú Rodrigo Coyo Perú Alvaro Chavez S2000 00:15:31.400 +00:00:57.100 +00:02:33.100
7 392 Perú Edwin Paredes Perú Jerson Puma S2000 00:15:43.600 +00:00:12.201 +00:02:45.300
8 301 Perú Santiago Sandoval Perú Alex Barrientos S2000 00:16:54.300 +00:01:10.699 +00:03:56.000
9 303 Perú Nelson Quispe Perú Renzo Carpio S2000 00:37:00.000 +00:20:05.700 +00:24:01.700
Pos N° Auto Piloto Copiloto Categoría PE2 Diferencia anterior Diferencia del 1°
1 398 Perú Santiago Aguayo Perú Cesar Suarez S2000 00:11:44.600 - -
2 324 Perú Henry Loayza Perú Samael Bendezu S2000 00:12:42.500 +00:00:57.900 +00:00:57.900
3 335 Perú Frank Ortiz Perú Miguel Garcia S2000 00:13:36.700 +00:00:54.200 +00:01:52.101
4 322 Perú Rodrigo Coyo Perú Alvaro Chavez S2000 00:14:32.400 +00:00:55.699 +00:02:47.800
5 388 Perú Ruben Hurtado Perú Arturo Fonseca S2000 00:15:12.400 +00:00:40.001 +00:03:27.801
6 384 Perú Carlos Alania Perú Bryan Alania S2000 00:15:13.500 +00:00:01.100 +00:03:28.901
7 392 Perú Edwin Paredes Perú Jerson Puma S2000 00:16:25.700 +00:01:12.199 +00:04:41.100
8 301 Perú Santiago Sandoval Perú Alex Barrientos S2000 00:16:33.700 +00:00:08.001 +00:04:49.100
9 303 Perú Nelson Quispe Perú Renzo Carpio S2000 00:32:00.000 +00:15:26.300 +00:20:15.400
Pos N° Auto Piloto Copiloto Categoría PE3 Diferencia anterior Diferencia del 1°
1 324 Perú Henry Loayza Perú Samael Bendezu S2000 00:08:21.000 - -
2 398 Perú Santiago Aguayo Perú Cesar Suarez S2000 00:08:30.000 +00:00:09.000 +00:00:09.000
3 335 Perú Frank Ortiz Perú Miguel Garcia S2000 00:08:53.000 +00:00:23.000 +00:00:32.000
4 384 Perú Carlos Alania Perú Bryan Alania S2000 00:09:12.000 +00:00:19.000 +00:00:51.000
5 388 Perú Ruben Hurtado Perú Arturo Fonseca S2000 00:09:37.800 +00:00:25.800 +00:01:16.800
6 322 Perú Rodrigo Coyo Perú Alvaro Chavez S2000 00:09:39.500 +00:00:01.700 +00:01:18.500
7 301 Perú Santiago Sandoval Perú Alex Barrientos S2000 00:11:13.500 +00:01:34.000 +00:02:52.500
8 392 Perú Edwin Paredes Perú Jerson Puma S2000 00:11:27.600 +00:00:14.100 +00:03:06.600
9 303 Perú Nelson Quispe Perú Renzo Carpio S2000 00:25:00.000 +00:13:32.400 +00:16:39.000
Pos N° Auto Piloto Copiloto Categoría PE4 Diferencia anterior Diferencia del 1°
1 324 PerúHenry Loayza PerúSamael Bendezu S2000 00:13:14.800 - -
2 398 PerúSantiago Aguayo PerúCesar Suarez S2000 00:13:23.500 +00:00:08.700 +00:00:08.700
3 335 PerúFrank Ortiz PerúMiguel Garcia S2000 00:13:56.300 +00:00:32.800 +00:00:41.501
4 384 PerúCarlos Alania PerúBryan Alania S2000 00:14:01.400 +00:00:05.400 +00:00:46.901
5 322 PerúRodrigo Coyo PerúAlvaro Chavez S2000 00:14:42.700 +00:00:41.000 +00:01:27.901
6 392 PerúEdwin Paredes PerúJerson Puma S2000 00:16:17.800 +00:01:35.100 +00:03:03.000
7 301 PerúSantiago Sandoval PerúAlex Barrientos S2000 00:16:45.900 +00:00:28.100 +00:03:31.100
