CAMPEONATO
COPA RALLY MOBIL 2026
(Pilotos)
CATEGORIA
RC3
| Puesto | Conductor | Total | Boulevard de Asia | Ciudad de Jauja | Huancayo | Perú Norte Piura | Premio Ciudad de Arequipa | RallyMobil Chile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 | 0 | 29 | 24 | 28 | 24 | - | |
| 2 | 89.5 | 13.5 | 24 | 30 | 22 | NP | - | |
| 3 | 86 | 10 | 22 | 15 | 7 | 32 | - | |
| 4 | 31 | NP | 0 | 18 | 13 | NP | - | |
| 5 | 25 | NP | 0 | 13 | 12 | NP | - | |
| 6 | 15.5 | 5.5 | 10 | 0 | NP | NP | - | |
| 7 | 13 | NP | 13 | 0 | NP | NP | - | |
| 8 | 10 | NP | 2 | 8 | 0 | NP | - | |
| 8 | 8 | NP | NP | NP | 8 | NP | - | |
| 9 | 7.5 | 7.5 | NP | NP | NP | NP | - | |
| 10 | 6 | 6 | NP | 0 | NP | NP | - |
CATEGORIA
RC4
| Puesto | Conductor | Total | Boulevard de Asia | Ciudad de Jauja | Huancayo | Perú Norte Piura | Premio Ciudad de Arequipa | RallyMobil Chile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 14 | 0 | 32 | 16 | 20 | - | |
| 2 | 41 | NP | NP | 19 | 22 | NP | - | |
| 3 | 24 | NP | NP | 24 | NP | NP | - | |
| 4 | 21 | 0 | NP | 21 | NP | NP | - |
CATEGORIA
RC5
| Puesto | Conductor | Total | Boulevard de Asia | Ciudad de Jauja | Huancayo | Perú Norte Piura | Premio Ciudad deArequipa | RallyMobil Chile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 132 | - | 33 | 33 | 33 | 33 | - |
CATEGORIA
utv
| Puesto | Conductor | Total | Boulevard de Asia | Ciudad de Jauja | Huancayo | Perú Norte Piura | Premio Ciudad de Arequipa | RallyMobil Ecuador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 14 | 20 | 31 | 0 | NP | - | |
| 2 | 64 | 6 | 33 | 25 | 0 | NP | - | |
| 3 | 61 | 8 | 21 | NP | 32 | NP | - | |
| 4 | 34 | 0 | 15 | 19 | NP | NP | - | |
| 5 | 9.5 | 9.5 | NP | NP | NP | NP | - | |
| 6 | 5 | 5 | NP | NP | NP | NP | - |
CATEGORIA
Camionetas
| Puesto | Conductor | Total | Boulevard de Asia | Ciudad de Jauja | Huancayo | Perú Norte Piura | Premio Ciudad de Arequipa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | NP | 23 | 33 | 15 | 33 | |
| 2 | 79 | 14 | 33 | NP | 32 | NP | |
| 3 | 39 | NP | 19 | 20 | NP | NP | |
| 4 | 32 | NP | NP | 22 | 10 | NP | |
| 5 | 23.5 | 9.5 | 14 | 0 | 0 | NP | |
| 6 | 23 | NP | NP | NP | 23 | NP | |
| 7 | 16 | NP | NP | NP | 16 | NP | |
| 8 | 5 | NP | NP | NP | 5 | NP |
COPA MASTER
| Puesto | Conductor | Total | Boulevard de Asia | Ciudad de Jauja | Huancayo | Perú Norte Piura | Premio Ciudad de Arequipa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 5 | NP | 0 | NP | |
| 2 | 10 | NP | 0 | 5 | 5 | NP | |
| 3 | 5 | NP | NP | NP | NP | 5 |
COPA JUNIOR
| Puesto | Conductor | Total | Boulevard de Asia | Ciudad de Jauja | Huancayo | Perú Norte Piura | Premio Ciudad de Arequipa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | NP | 0 | 5 | 0 | NP | |
| 2 | 5 | 5 | NP | NP | NP | NP |
copa camionetas
| Puesto | Conductor | Total | Boulevard de Asia | Ciudad de Jauja | Huancayo | Perú Norte Piura | Premio Ciudad de Arequipa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 5 | 5 | NP | 5 | NP | |
| 2 | 10 | NP | 0 | 5 | 0 | 5 |