CAMPEONATO
COPA RALLY MOBIL 2026
(Pilotos)
CATEGORIA
RC3
| Puesto | Conductor | Total | Boulevard de Asia | Ciudad de Jauja | Huancayo | Perú Norte Piura | Perú Sur Arequipa | Copa de Las Naciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89.5 | 13.5 | 24 | 30 | 22 | - | - | |
| 2 | 81 | 0 | 29 | 24 | 28 | - | - | |
| 3 | 54 | 10 | 22 | 15 | 7 | - | - | |
| 4 | 31 | NP | 0 | 18 | 13 | - | - | |
| 5 | 25 | NP | 0 | 13 | 12 | - | - | |
| 6 | 15.5 | 5.5 | 10 | 0 | NP | - | - | |
| 7 | 13 | NP | 13 | 0 | NP | - | - | |
| 8 | 10 | NP | 2 | 8 | 0 | - | - | |
| 8 | 8 | NP | NP | NP | 8 | - | - | |
| 9 | 7.5 | 7.5 | NP | NP | NP | - | - | |
| 10 | 6 | 6 | NP | 0 | NP | - | - |
CATEGORIA
RC4
| Puesto | Conductor | Total | Boulevard de Asia | Ciudad de Jauja | Huancayo | Perú Norte Piura | Perú Sur | Copa de Las Naciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 14 | 0 | 32 | 16 | - | - | |
| 2 | 41 | NP | NP | 19 | 22 | - | - | |
| 3 | 24 | NP | NP | 24 | NP | - | - | |
| 4 | 18 | 0 | NP | 0 | 18 | - | - |
CATEGORIA
RC5
| Puesto | Conductor | Total | Boulevard de Asia | Ciudad de Jauja | Huancayo | Perú Norte Piura | Perú Sur Arequipa | Copa de Las Naciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | - | 33 | 33 | 33 | - | - |
CATEGORIA
utv
| Puesto | Conductor | Total | Boulevard de Asia | Ciudad de Jauja | Huancayo | Perú Norte Piura | Perú Sur Arequipa | Copa de Las Naciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 14 | 20 | 31 | 0 | - | - | |
| 2 | 64 | 6 | 33 | 25 | 0 | - | - | |
| 3 | 61 | 8 | 21 | NP | 32 | - | - | |
| 4 | 34 | 0 | 15 | 19 | NP | - | - | |
| 5 | 9.5 | 9.5 | NP | NP | NP | - | - | |
| 6 | 5 | 5 | NP | NP | NP | - | - |
CATEGORIA
Camionetas
| Puesto | Conductor | Total | Boulevard de Asia | Ciudad de Jauja | Huancayo | Perú Norte Piura | Perú Sur Arequipa | Copa de Las Naciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | 14 | 33 | NP | 32 | - | - | |
| 2 | 71 | NP | 23 | 33 | 15 | - | - | |
| 3 | 39 | NP | 19 | 20 | NP | - | - | |
| 4 | 32 | NP | NP | 22 | 10 | - | - | |
| 5 | 23.5 | 9.5 | 14 | 0 | 0 | - | - | |
| 6 | 23 | NP | NP | NP | 23 | - | - | |
| 7 | 16 | NP | NP | NP | 16 | - | - | |
| 8 | 5 | NP | NP | NP | 5 | - | - |
COPA MASTER
| Puesto | Conductor | Total | Boulevard de Asia | Ciudad de Jauja | Huancayo | Perú Norte Piura | Perú Sur Arequipa | Copa de Las Naciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 5 | NP | 0 | - | - | |
| 2 | 10 | NP | 0 | 5 | 5 | - | - |
COPA JUNIOR
| Puesto | Conductor | Total | Boulevard de Asia | Ciudad de Jauja | Huancayo | Perú Norte Piura | Perú Sur Arequipa | Copa de Las Naciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | NP | 0 | 5 | 0 | - | - | |
| 2 | 5 | 5 | NP | NP | NP | - | - |
copa camionetas
| Puesto | Conductor | Total | Boulevard de Asia | Ciudad de Jauja | Huancayo | Perú Norte Piura | Perú Sur Arequipa | Copa de Las Naciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 5 | 5 | NP | 5 | - | - | |
| 2 | 5 | NP | 0 | 5 | 0 | - | - |