CAMPEONATO
SUPERCOPA RALLY MOBIL 2026
(Copilotos)
CATEGORIA
RC3
| Puesto | Conductor | Total | Boulevard de Asia | Ciudad de Jauja | Huancayo | Perú Norte Piura | Premio Ciudad de Arequipa | RallyMobil Chile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 | 0 | 29 | 24 | 28 | 24 | - | |
| 2 | 89.5 | 13.5 | 24 | 30 | 22 | NP | - | |
| 3 | 54 | 10 | 22 | 15 | 7 | NP | - | |
| 4 | 32 | NP | 0 | NP | NP | 32 | - | |
| 5 | 31 | NP | NP | 18 | 13 | NP | - | |
| 6 | 13 | NP | NP | 13 | NP | NP | - | |
| 7 | 13 | NP | 13 | 0 | NP | NP | - | |
| 8 | 10 | NP | 10 | NP | NP | NP | - | |
| 9 | 8 | NP | 0 | 8 | 0 | NP | - | |
| 10 | 7.5 | 7.5 | NP | NP | NP | NP | - | |
| 11 | 6 | 6 | NP | 0 | NP | NP | - | |
| 12 | 5.5 | 5.5 | NP | NP | NP | NP | - |
CATEGORIA
RC4
| Puesto | Conductor | Total | Boulevard de Asia | Ciudad de Jauja | Huancayo | Perú Norte Piura | Premio Ciudad Arequipa | RallyMobil Chile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 14 | 0 | 32 | 16 | NP | - | |
| 2 | 41 | NP | NP | 19 | 22 | NP | - | |
| 3 | 24 | NP | NP | 24 | NP | NP | - | |
| 4 | 18 | 0 | NP | NP | 18 | NP | - |
CATEGORIA
RC5
| Puesto | Conductor | Total | Boulevard de Asia | Ciudad de Jauja | Huancayo | Perú Norte Piura | Ciudad de Arequipa | RallyMobil Chile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 132 | NP | 33 | 33 | 33 | 33 | - |
CATEGORIA
utv
| Puesto | Conductor | Total | Boulevard de Asia | Ciudad de Jauja | Huancayo | Perú Norte Piura | Premio Ciudad de Arequipa | RallyMobil Ecuador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 8 | 21 | NP | 32 | NP | - | |
| 2 | 58 | NP | 33 | 25 | 0 | NP | - | |
| 3 | 51 | NP | 20 | 31 | 0 | NP | - | |
| 4 | 34 | 0 | 15 | 19 | NP | NP | - | |
| 5 | 14 | 14 | NP | NP | NP | NP | - | |
| 6 | 9.5 | 9.5 | NP | NP | NP | NP | - | |
| 7 | 6 | 6 | NP | NP | NP | NP | - | |
| 8 | 5 | 5 | NP | NP | NP | NP | - |
CATEGORIA
Camionetas
| Puesto | Conductor | Total | Boulevard de Asia | Ciudad de Jauja | Huancayo | Perú Norte Piura | Premio Ciudad de Arequipa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | NP | 23 | 33 | 15 | 33 | |
| 2 | 47 | 14 | 33 | NP | NP | NP | |
| 3 | 32 | NP | NP | NP | 32 | NP | |
| 4 | 23.5 | 9.5 | 14 | NP | NP | NP | |
| 5 | 23 | NP | NP | NP | 23 | NP | |
| 6 | 22 | NP | NP | 22 | NP | NP | |
| 7 | 20 | NP | NP | 20 | NP | NP | |
| 8 | 19 | NP | 19 | NP | NP | NP | |
| 9 | 16 | NP | NP | NP | 16 | NP |