CAMPEONATO
SUPERCOPA RALLY MOBIL 2026
(Copilotos)
CATEGORIA
RC3
| Puesto | Conductor | Total | Boulevard de Asia | Ciudad de Jauja | Huancayo | Perú Norte Piura | Perú Sur Arequipa | Copa de Las Naciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89.5 | 13.5 | 24 | 30 | 22 | - | - | |
| 2 | 81 | 0 | 29 | 24 | 28 | - | - | |
| 3 | 54 | 10 | 22 | 15 | 7 | - | - | |
| 4 | 31 | NP | NP | 18 | 13 | - | - | |
| 5 | 13 | NP | NP | 13 | NP | - | - | |
| 6 | 13 | NP | 13 | 0 | NP | - | - | |
| 7 | 10 | NP | 10 | NP | NP | - | - | |
| 8 | 8 | NP | 0 | 8 | 0 | - | - | |
| 9 | 7.5 | 7.5 | NP | NP | NP | - | - | |
| 10 | 6 | 6 | NP | 0 | NP | - | - | |
| 11 | 5.5 | 5.5 | NP | NP | NP | - | - |
CATEGORIA
RC4
| Puesto | Conductor | Total | Boulevard de Asia | Ciudad de Jauja | Huancayo | Perú Norte Piura | Perú Sur Arequipa | Copa de Las Naciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 14 | 0 | 32 | 16 | - | - | |
| 2 | 41 | NP | NP | 19 | 22 | - | - | |
| 3 | 24 | NP | NP | 24 | NP | - | - | |
| 4 | 18 | 0 | NP | NP | 18 | - | - |
CATEGORIA
RC5
| Puesto | Conductor | Total | Boulevard de Asia | Ciudad de Jauja | Huancayo | Perú Norte Piura | Perú Sur Arequipa | Copa de Las Naciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | NP | 33 | 33 | 33 | - | - |
CATEGORIA
utv
| Puesto | Conductor | Total | Boulevard de Asia | Ciudad de Jauja | Huancayo | Perú Norte Piura | Perú Sur Arequipa | Copa de Las Naciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 8 | 21 | NP | 32 | - | - | |
| 2 | 58 | NP | 33 | 25 | 0 | |||
| 3 | 51 | NP | 20 | 31 | 0 | - | - | |
| 4 | 34 | 0 | 15 | 19 | NP | - | - | |
| 5 | 14 | 14 | NP | NP | NP | - | - | |
| 6 | 9.5 | 9.5 | NP | NP | NP | - | - | |
| 7 | 6 | 6 | NP | NP | NP | - | - | |
| 8 | 5 | 5 | NP | NP | NP | - | - |
CATEGORIA
Camionetas
| Puesto | Conductor | Total | Boulevard de Asia | Ciudad de Jauja | Huancayo | Perú Norte Piura | Perú Sur Arequipa | Copa de Las Naciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | NP | 23 | 33 | 15 | - | - | |
| 2 | 47 | 14 | 33 | NP | NP | - | - | |
| 3 | 32 | NP | NP | NP | 32 | - | - | |
| 4 | 23.5 | 9.5 | 14 | NP | NP | - | - | |
| 5 | 23 | NP | NP | NP | 23 | |||
| 6 | 22 | NP | NP | 22 | NP | - | - | |
| 7 | 20 | NP | NP | 20 | NP | - | - | |
| 8 | 19 | NP | 19 | NP | NP | - | - | |
| 9 | 16 | NP | NP | NP | 16 | - | - |