CAMPEONATO
SUPERCOPA RALLY MOBIL 2026
(Copilotos)
CATEGORIA
RC3
| Puesto | Conductor | Total | Boulevard de Asia | Ciudad de Jauja | Huancayo | Perú Norte | Perú Sur | Copa de Las Naciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37.5 | 13.5 | 24 | - | - | - | - | |
| 2 | 32 | 10 | 22 | - | - | - | - | |
| 3 | 29 | - | 29 | - | - | - | - | |
| 4 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | |
| 5 | 7.5 | 7.5 | - | - | - | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | |
| 7 | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - |
CATEGORIA
RC4
| Puesto | Conductor | Total | Boulevard de Asia | Ciudad de Jauja | Huancayo | Perú Norte | Perú Sur | Copa de Las Naciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 14 | 0 | - | - | - | - |
CATEGORIA
RC5
| Puesto | Conductor | Total | Boulevard de Asia | Ciudad de Jauja | Huancayo | Perú Norte | Perú Sur | Copa de Las Naciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | - | 33 | - | - | - | - |
CATEGORIA
utv
| Puesto | Conductor | Total | Boulevard de Asia | Ciudad de Jauja | Huancayo | Perú Norte | Perú Sur | Copa de Las Naciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | - | 33 | |||||
| 2 | 29 | 8 | 21 | - | - | - | - | |
| 3 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | |
| 4 | 15 | - | 15 | |||||
| 5 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | |
| 6 | 9.5 | 9.5 | - | - | - | - | - | |
| 7 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | |
| 8 | 5 | 5 | - | - | - | - | - |
CATEGORIA
Camionetas
| Puesto | Conductor | Total | Boulevard de Asia | Ciudad de Jauja | Huancayo | Perú Norte | Perú Sur | Copa de Las Naciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 14 | 33 | - | - | - | - | |
| 2 | 23.5 | 9.5 | 14 | - | - | - | - | |
| 3 | 23 | - | 23 | - | - | - | - | |
| 4 | 19 | - | 19 | - | - | - | - |